Предмет: биология
Учитель–предметник: Шерстяникова И.В., Карплюк Т.И.
Максимальное количество баллов: 44
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество участников школьного этапа | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | |||
Количество победителей | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Количество призеров | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Списочный состав участников предметной олимпиады
№ п/п | Код участника | Кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|
8 класс | |||
1 | био81 | 36 | 1 |
2 | био82 | 34 | 2 |
3 | био83 | 26 | 3 |
9 класс | |||
1 | био91 | 26 | 1 |
2 | био92 | 23 | 2 |
3 | био93 | 17 | 3 |
10 класс | |||
1 | био101 | 36 | 1 |
2 | био102 | 34 | 2 |
3 | био103 | 31 | 3 |
11 класс | |||
1 | био111 | 47 | 1 |
2 | био112 | 39 | 2 |
Предмет: ОБЖ
Учитель–предметник: Самострелов В.М.
Максимальное количество баллов: 70
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество участников школьного этапа | 17 | 14 | 15 | 18 | 15 | 69 | ||
Количество победителей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Количество призеров | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Списочный состав участников предметной олимпиады
№ п/п | Код участника | Кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|
7 класс | |||
1 | обж71 | 51 | 1 |
2 | обж72 | 50 | 2 |
8 класс | |||
1 | обж81 | 52 | 1 |
2 | обж82 | 51 | 2 |
3 | обж83 | 51 | 2 |
9 класс | |||
1 | обж91 | 54 | 1 |
2 | обж92 | 52 | 2 |
3 | обж93 | 51 | 3 |
10 класс | |||
1 | обж101 | 54 | 1 |
2 | обж102 | 50 | 2 |
11 класс | |||
1 | обж111 | 53 | 1 |
2 | обж112 | 51 | 2 |
Предмет: география
Учитель–предметник: Чмут Т.Г.
Максимальное количество баллов: 22
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество участников школьного этапа | 13 | 9 | 9 | 2 | 5 | 38 | ||
Количество победителей | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
Количество призеров | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Списочный состав участников предметной олимпиады
№ п/п | Код участника | Кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|
7 класс | |||
1 | гео71 | 18 | 1 |
2 | гео72 | 16 | 2 |
3 | гео73 | 15 | 3 |
8 класс | |||
1 | гео81 | 25 | 1 |
2 | гео82 | 17 | 2 |
9 класс | |||
1 | гео91 | 25 | 1 |
2 | гео92 | 21 | 2 |
10 класс | |||
1 | гео101 | 25 | 2 |
2 | гео102 | 25 | 2 |
11 класс | |||
1 | гео111 | 22 | 2 |
2 | гео112 | 20 | 3 |
Предмет: химия
Учитель–предметник: Логинова И.Н.
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество участников школьного этапа | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
Количество победителей | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Количество призеров |
Списочный состав участников предметной олимпиады
№ п/п | Код участника | Кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|
9 класс | |||
1 | х91 | 20 | 1 |
10 класс | |||
1 | х101 | 30 | 1 |
2 | х102 | 29 | 2 |
3 | х103 | 29 | 2 |
11 класс | |||
1 | х111 | 31 | 1 |
Предмет: физическая культура
Учитель–предметник: Рогозинский Ю.В.
Максимальное количество баллов: 100
Дата проведения: 10.10.17
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество участников школьного этапа | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||
Количество победителей | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Количество призеров | 5 | 4 | 2 | 11 |
Списочный состав участников предметной олимпиады
№ п/п | Код участника | Кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|
9 класс | |||
1 | фк91 | 84 | 1 |
2 | фк92 | 78 | 2 |
3 | фк93 | 77 | 3 |
10 класс | |||
1 | фк101 | 84 | 1 |
2 | фк102 | 78 | 2 |
3 | фк103 | 77 | 3 |
11 класс | |||
1 | фк111 | 86 | 2 |