Предмет: математика
Учитель–предметник: Филиппова О.Н. (5, 6, 10 классы), Кошкарёва А.А. (5, 7, 9 классы), Швецова М.Б. (8 класс), Дино В.П. (11 класс)
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество участников школьного этапа | 13 | 26 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 69 |
| Количество победителей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Количество призеров | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
Списочный состав участников предметной олимпиады
| № п/п | Код участника | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 1 | м51 | 5 | победитель |
| 2 | м52 | 5 | призёр |
| 3 | м53 | 5 | призёр |
| 4 | м61 | 6 | победитель |
| 5 | м62 | 6 | призёр |
| 6 | м63 | 6 | призёр |
| 7 | м71 | 7 | победитель |
| 8 | м72 | 7 | призёр |
| 9 | м73 | 7 | призёр |
| 10 | м74 | 7 | призёр |
| 11 | м75 | 7 | призёр |
| 12 | м76 | 7 | призёр |
| 13 | м81 | 8 | победитель |
| 14 | м82 | 8 | победитель |
| 15 | м83 | 8 | призёр |
| 16 | м84 | 8 | призёр |
| 17 | м91 | 9 | победитель |
| 18 | м92 | 9 | призёр |
| 19 | м93 | 9 | призёр |
| 20 | м94 | 9 | призёр |
| 21 | м101 | 10 | победитель |
| 22 | м102 | 10 | призёр |
| 23 | м103 | 10 | призёр |
| 24 | м111 | 11 | победитель |
| 25 | м112 | 11 | призёр |
| 26 | м113 | 11 | призёр |
Предмет: информатика
Учитель–предметник: Пряникова И.В.
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Общее количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество участников школьного этапа | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| Количество победителей | - | 1 | - | 1 | ||||
| Количество призеров | - | - | 2 | 2 |
Списочный состав участников предметной олимпиады
| № п/п | Код участника | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 1 | ин101 | 10 | победитель |
| 2 | ин111 | 11 | призёр |
| 3 | ин112 | 11 | призёр |