Расписание занятий дополнительного образования «Точка роста»
2021–2022 учебный год
Дни недели | Я – исследователь (Филиппова О.Н.) | 3D моделирование (Пряникова И.В.) | От изобразительного искусства к науке (Половикова А.Е.) | Шахматное искусство (Пряникова И.В.) | Химия в жизни человека (Логинова И.Н.) | Решение сложных химических задач (Логинова И.Н.) | (Шалахина О.А) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ПН | 15.20 – 16.00 | |||||||||||||
ВТ | 14.50 – 16.05 | 14.00 – 14.40 | 8.30 – 9.50 | 10.05 – 11.35 | 11.50 – 13.10 | 15.20 – 16.50 | ||||||||
СР | 15.00 – 15.40 | 15.30 – 16.00 | ||||||||||||
ЧТ | 14.00 – 14.40 | 15.20 – 16.50 | 14.45 – 15.25 | |||||||||||
ПТ | 14.10 – 14.50 | 13.50 – 15.20 | 8.30 – 10.00 | 10.15 – 11.55 | 12.10 – 13.40 | 15.30 – 16.00 | ||||||||
СБ | 13.00 – 13.45 |
Расписание занятий внеурочной деятельности «Точка роста»
2021–2022 учебный год
Дни недели | Потомки Ломоносова (Филиппова О.Н.) | IT-волонтеры (Помазкина Н.Н.) | Экология (Никитина Е.Н.) | Робототехника (Пряникова И.В.) | Программирование в Scratch (Пряникова И.В.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ПН | 14.50 – 15.30 | |||||||||
ВТ | 9.30 – 10.10 | 14.00 – 15.30 | 14.50 – 15.30 | 13.20 – 14.40 | ||||||
СР | 14.00 – 15.30 | 14.50 – 15.30 | ||||||||
ЧТ | 14.00 – 15.30 | 14.50 – 15.30 | ||||||||
ПТ | 14.30 – 15.10 | 14.00 – 15.30 | 15.20 – 16.50 | |||||||
СБ | 13.00 – 13.45 | 14.00 – 14.40 |
- Кабинет 6
- Кабинет 15